Demo 07
Data engineering end-to-end
Esegui una vera pipeline dati in miniatura: ingestione di dati CRM e ordini, individua problemi di qualità, metti in quarantena le righe errate, pulisci e trasforma, costruisci un modello gold fact/dimensioni e leggi l'output pronto per l'analisi, con rilevamento di schema drift, caricamenti incrementali, lineage e monitoraggio.
Demo Solo dati di esempio sicuri. Logica deterministica sul client. Nessuna chiamata a modelli live.
Questa demo interattiva riproduce l'architettura e il comportamento di una pipeline dati di produzione usando dati di esempio sintetici e sicuri e un dataset ridotto. Gira interamente nel tuo browser.
Orchestrazione
Qualità dei dati
Monitoraggio
| order_id | customer_key | product_key | date_key | quantity | revenue | cost | margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O0001 | C018 | P06 | 2026-06-25 | 11 | 2210,45 | 1210 | 1000,45 |
| O0002 | C006 | P04 | 2026-08-13 | 1 | 392,96 | 260 | 132,96 |
| O0003 | C006 | P02 | 2026-08-13 | 18 | 5983,98 | 4320 | 1663,98 |
| O0004 | C006 | P03 | 2026-08-14 | 3 | 1416,75 | 960 | 456,75 |
| O0005 | C005 | P05 | 2026-05-29 | 6 | 1317,76 | 840 | 477,76 |
| O0006 | C019 | P04 | 2026-06-04 | 19 | 7480,4 | 4940 | 2540,4 |
| O0007 | C010 | P05 | 2026-08-13 | 10 | 2113,76 | 1400 | 713,76 |
| O0008 | C022 | P06 | 2026-07-22 | 1 | 160,53 | 110 | 50,53 |
Modello di business (Gold)
Un modello dimensionale semplificato: una fact table collegata a dimensioni conformate.
Lineage
Clicca una tabella o una metrica per tracciarne l'origine.
Output pronto per l'analisi
Ricavi per regione
Ricavi per categoria
Dalla demo alla produzione
| Concetto della demo | Equivalente in produzione |
|---|---|
| Loader di origine | Azure Data Factory / Fabric pipeline / API |
| Livello Bronze / grezzo | ADLS / Lakehouse raw zone |
| Validazione | dbt tests / custom validation |
| Livello Silver / pulito | Transformed lakehouse tables (Spark / SQL) |
| Gold / modello di business | Semantic / business models (dbt, warehouse) |
| Orchestrazione | ADF / Fabric / Databricks workflows |
| Monitoraggio | Azure Monitor / pipeline telemetry |
Ti serve una pipeline così sui tuoi dati?
È così che MCC trasforma dati operativi sparsi in una piattaforma dati affidabile e pronta per l'analisi. Ne parliamo?
Avvia un progetto