Demo 07
Data engineering de principio a fin
Ejecuta una pipeline de datos en miniatura real: ingiere datos de CRM y pedidos, detecta problemas de calidad, pon en cuarentena las filas erróneas, limpia y transforma, construye un modelo gold de hechos/dimensiones y lee la salida lista para análisis, con detección de schema drift, cargas incrementales, linaje y monitorización.
Demo Solo datos de muestra seguros. Lógica determinista en el cliente. Sin llamadas a modelos en vivo.
Esta demo interactiva reproduce la arquitectura y el comportamiento de una pipeline de datos de producción usando datos de ejemplo sintéticos y seguros y un conjunto de datos reducido. Se ejecuta por completo en tu navegador.
Orquestación
Calidad de datos
Monitorización
| order_id | customer_key | product_key | date_key | quantity | revenue | cost | margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O0001 | C018 | P06 | 2026-06-25 | 11 | 2210,45 | 1210 | 1000,45 |
| O0002 | C006 | P04 | 2026-08-13 | 1 | 392,96 | 260 | 132,96 |
| O0003 | C006 | P02 | 2026-08-13 | 18 | 5983,98 | 4320 | 1663,98 |
| O0004 | C006 | P03 | 2026-08-14 | 3 | 1416,75 | 960 | 456,75 |
| O0005 | C005 | P05 | 2026-05-29 | 6 | 1317,76 | 840 | 477,76 |
| O0006 | C019 | P04 | 2026-06-04 | 19 | 7480,4 | 4940 | 2540,4 |
| O0007 | C010 | P05 | 2026-08-13 | 10 | 2113,76 | 1400 | 713,76 |
| O0008 | C022 | P06 | 2026-07-22 | 1 | 160,53 | 110 | 50,53 |
Modelo de negocio (Gold)
Un modelo dimensional simplificado: una tabla de hechos unida a dimensiones conformadas.
Linaje
Haz clic en una tabla o métrica para rastrear su origen.
Salida lista para análisis
Ingresos por región
Ingresos por categoría
De la demo a producción
| Concepto de la demo | Equivalente en producción |
|---|---|
| Cargador de origen | Azure Data Factory / Fabric pipeline / API |
| Capa Bronze / bruta | ADLS / Lakehouse raw zone |
| Validación | dbt tests / custom validation |
| Capa Silver / limpia | Transformed lakehouse tables (Spark / SQL) |
| Gold / modelo de negocio | Semantic / business models (dbt, warehouse) |
| Orquestación | ADF / Fabric / Databricks workflows |
| Monitorización | Azure Monitor / pipeline telemetry |
¿Necesitas una pipeline así con tus datos?
Así es como MCC convierte datos operativos dispersos en una plataforma de datos fiable y lista para análisis. ¿Hablamos?
Iniciar un proyecto