Demo 07
Data engineering ponta a ponta
Execute uma pipeline de dados em miniatura real: faça a ingestão de dados de CRM e de encomendas, apanhe problemas de qualidade, coloque linhas inválidas em quarentena, limpe e transforme, construa um modelo gold de factos/dimensões e leia a saída pronta para análise, com deteção de schema drift, cargas incrementais, linhagem e monitorização.
Demo Apenas dados de amostra seguros. Lógica determinística no cliente. Sem chamadas a modelos em direto.
Esta demo interativa reproduz a arquitetura e o comportamento de uma pipeline de dados de produção usando dados de exemplo sintéticos e seguros e um conjunto de dados reduzido. Corre inteiramente no seu browser.
Orquestração
Qualidade dos dados
Monitorização
| order_id | customer_key | product_key | date_key | quantity | revenue | cost | margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O0001 | C018 | P06 | 2026-06-25 | 11 | 2.210,45 | 1.210 | 1.000,45 |
| O0002 | C006 | P04 | 2026-08-13 | 1 | 392,96 | 260 | 132,96 |
| O0003 | C006 | P02 | 2026-08-13 | 18 | 5.983,98 | 4.320 | 1.663,98 |
| O0004 | C006 | P03 | 2026-08-14 | 3 | 1.416,75 | 960 | 456,75 |
| O0005 | C005 | P05 | 2026-05-29 | 6 | 1.317,76 | 840 | 477,76 |
| O0006 | C019 | P04 | 2026-06-04 | 19 | 7.480,4 | 4.940 | 2.540,4 |
| O0007 | C010 | P05 | 2026-08-13 | 10 | 2.113,76 | 1.400 | 713,76 |
| O0008 | C022 | P06 | 2026-07-22 | 1 | 160,53 | 110 | 50,53 |
Modelo de negócio (Gold)
Um modelo dimensional simplificado: uma tabela de factos ligada a dimensões conformadas.
Linhagem
Clique numa tabela ou métrica para ver de onde vem.
Saída pronta para análise
Receita por região
Receita por categoria
Da demo para produção
| Conceito da demo | Equivalente em produção |
|---|---|
| Carregador de origem | Azure Data Factory / Fabric pipeline / API |
| Camada Bronze / em bruto | ADLS / Lakehouse raw zone |
| Validação | dbt tests / custom validation |
| Camada Silver / limpa | Transformed lakehouse tables (Spark / SQL) |
| Gold / modelo de negócio | Semantic / business models (dbt, warehouse) |
| Orquestração | ADF / Fabric / Databricks workflows |
| Monitorização | Azure Monitor / pipeline telemetry |
Precisa de uma pipeline destas nos seus dados?
É assim que a MCC transforma dados operacionais dispersos numa plataforma de dados fiável e pronta para análise. Quer conversar?
Avançar um projeto